產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
西門子模塊6ES7288-1ST30-0AA0 西門子模塊6ES7288-1ST30-0AA0
電話:1 5 6 1 8 7 2 2 0 5 7 號(hào)碼:1 5 6 1 8 7 2 2 0 5 7
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)
西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國*
西門子6ES7288-1ST30-0AA0型號(hào)參數(shù)
SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST30, 標(biāo)準(zhǔn) CPU,DC/DC/DC, onboard I/O: 18 DI DC 24V;12 DO 24V DC; 電源:直流 20.4-28.8V DC, 程序/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 30 KB | ||
一般信息 | ||
附帶程序包的 | ||
● 工程系統(tǒng) | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
顯示 | ||
帶顯示屏 | 否 | |
安裝方式/安裝 | ||
導(dǎo)軌安裝 | 是; 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | |
電源電壓 | ||
電源的電壓類型 | 24 V DC | |
額定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
額定值 (AC) | ||
● AC 120 V | 否 | |
● AC 230 V | 否 | |
輸入電流 | ||
耗用電流,值 | 624 mA; 24 V DC | |
接通電流,值 | 6 A; 28.8 V 時(shí) | |
輸出電流 | ||
電流輸出,值 | 300 mA; 24 V DC 傳感器電源 | |
用于背板總線 (DC 5 V),值 | 1.4 A; 5 V DC,用于 EM 總線 | |
功率損失 | ||
功率損失,值 | 12 W | |
存儲(chǔ)器 | ||
存儲(chǔ)器類型 | DDR | |
閃存 | 是 | |
RAM | 是 | |
用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲(chǔ)器 | 12 kbyte | |
存儲(chǔ)器大小 | 18 kbyte; 程序存儲(chǔ)器 | |
微型存儲(chǔ)卡 | 是; microSDHC 卡(可選) | |
CPU-處理時(shí)間 | ||
對(duì)于位運(yùn)算,典型值 | 150 ns; / 說明 | |
對(duì)于字運(yùn)算,典型值 | 1.2 µs; / 說明 | |
對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 3.6 µs; / 說明 | |
地址范圍 | ||
外設(shè)地址范圍 | ||
● 輸入端 | 144 byte; 256 位數(shù)字量輸入和 56 字模擬量輸入 | |
● 輸出端 | 144 byte; 256 位數(shù)字量輸出和 56 字模擬量輸出 | |
時(shí)間 | ||
時(shí)鐘 | ||
● 類型 | 硬件時(shí)鐘,未緩沖 | |
● 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是 | |
● 緩沖持續(xù)時(shí)間 | 7 d | |
● 每日偏差,值 | 4 s; 25 °C 時(shí)在 120s/月范圍內(nèi) | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 18 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | DC | |
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對(duì)于信號(hào)“0” | I0.0 到 I0.3 < 1 V DC;I0.4 到 I2.7 < 5 V DC | |
● 對(duì)于信號(hào)“1” | I0.0 到 I0.3 > 4V;I0.4 到 I2.7 > 15V | |
輸入電流 | ||
● 對(duì)于信號(hào)“1”,典型值 | 4 mA | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | ||
● 屏蔽,值 | 500 m; 50 m 屏蔽,HSC 輸入端 | |
● 未屏蔽,值 | 300 m | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 12; 晶體管 | |
● 其中的快速輸出端 | 3 | |
短路保護(hù) | 否 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 電阻負(fù)載時(shí)的值 | 0.5 A | |
● 照明負(fù)載時(shí)的值 | 5 W | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | ||
● 屏蔽,值 | 500 m | |
● 未屏蔽,值 | 150 m | |
接口 | ||
工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1 | |
RS 485 接口數(shù)量 | 1 | |
1. 接口 | ||
接口類型 | 以太網(wǎng) | |
物理組成 | RJ45 | |
電位隔離 | 是; 隔離的變壓器,1500V AC | |
傳輸速率的自動(dòng)計(jì)算 | 是; 10/100 Mbit/s | |
自動(dòng)協(xié)商 | 是 | |
自動(dòng)交叉 | 是 | |
2. 接口 | ||
接口類型 | RS 485( 187.5 Mbps) | |
通訊功能 | ||
S7 通訊 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 作為服務(wù)器 | 是 | |
● 作為客戶端 | 是 | |
調(diào)試功能測(cè)試 | ||
強(qiáng)制 | ||
● 強(qiáng)制 | 是 | |
集成功能 | ||
計(jì)數(shù)器數(shù)量 | 4; 對(duì)于單相,200 kHz 時(shí)為 4 個(gè) HSC;對(duì)于 A/B 相,100 kHz 時(shí)為 2 個(gè) HSC | |
PID 調(diào)節(jié)器 | 是; PID 閉環(huán)控制功能:連續(xù)控制器輸出,二進(jìn)制控制器輸出,自動(dòng)/手動(dòng)模式,多 8 個(gè)回路 | |
EMV | ||
抗靜態(tài)放電干擾的能力 | ||
● 抗靜態(tài)放電干擾的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是 | |
— 空氣放電時(shí)的試驗(yàn)電壓 | 8 kV | |
— 接觸放電時(shí)的試驗(yàn)電壓 | 4 kV | |
針對(duì)高頻電磁場(chǎng)的抗干擾能力 | ||
● 針對(duì)高頻射線的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-3 | 是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
與導(dǎo)線相關(guān)的抗干擾能力 | ||
● 電源導(dǎo)線的抗干擾能力符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
● 信號(hào)導(dǎo)線的抗干擾能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脈沖 | |
針對(duì)通過高頻場(chǎng)引起的導(dǎo)線干擾量的抗干擾能力 | ||
● 針對(duì)高頻饋電的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根據(jù) IEC 61000-4-6) | |
依據(jù) EN 55 011 標(biāo)準(zhǔn)抑制無線電干擾輻射 | ||
● 極限值等級(jí) A 適用于工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 是; EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領(lǐng)域中使用。 | |
電纜傳導(dǎo)的干擾輻射和電纜傳導(dǎo)的干擾 | ||
● 通過電源電纜/交流電電纜的干擾發(fā)射 | EN 61000-6-4,發(fā)射干擾:在工業(yè)領(lǐng)域中使用。 | |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | ||
防護(hù)等級(jí)符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
CE 標(biāo)記 | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● 落差 | 0.3 m; 五個(gè),在發(fā)貨包裝內(nèi) | |
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
● 小值 | 0 °C | |
● 值 | 55 °C | |
● 水平安裝,小值 | 0 °C | |
● 水平安裝,值 | 55 °C | |
● 垂直安裝,小值 | 0 °C | |
● 垂直安裝,值 | 45 °C | |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
● 小值 | -40 °C | |
● 值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
● 存放/運(yùn)輸,小值 | 660 hPa | |
● 存放/運(yùn)輸,值 | 1 080 hPa | |
● 允許的運(yùn)行高度 | -1000 至 2000 m | |
相對(duì)空氣濕度 | ||
● 25 °C 時(shí)無冷凝運(yùn)行,值 | 95 % | |
組態(tài) | ||
編程 | ||
編程語言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 110 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 375 g |
以下西門子200 Smart,6ES7288-型號(hào)現(xiàn)貨供應(yīng)
6ES7288-1SR20-0AA0,CPU SR20,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,12 輸入/8 輸出
6ES7288-1SR40-0AA0,CPU SR40,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16 輸出
6ES7288-1ST40-0AA0,CPU ST40,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,24 輸入/16 輸出
6ES7288-1SR60-0AA0,CPU SR60,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,36 輸入/24 輸出
6ES7288-1ST60-0AA0,CPU ST60,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,36 輸入/24 輸出
6ES7288-1CR40-0AA0,CPU CR40,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16 輸出
6ES7288-2DE08-0AA0,EM DI08,數(shù)字量輸入模塊,8 x 24 V DC 輸入
6ES7288-2DR08-0AA0,EM DR08,數(shù)字量輸出模塊,8 x 繼電器輸出
6ES7288-2DT08-0AA0,EM DT08,數(shù)字量輸出模塊,8 x 24 V DC 輸出
6ES7288-2DR16-0AA0,EM DR16,數(shù)字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 繼電器輸出
6ES7288-2DT16-0AA0,EM DT16,數(shù)字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 24 V DC 輸出
6ES7288-2DR32-0AA0,EM DR32,數(shù)字量輸入/輸出模塊,16×24 V DC 輸入/16 x 繼電器輸出
6ES7288-2DT32-0AA0,EM DT32,數(shù)字量輸入/輸出模塊,16 x 24 V DC 輸入/16 x 24 V DC 輸出
6ES7288-3AE04-0AA0,EM AI04,模擬量輸入模塊,4 輸入
6ES7288-3AQ02-0AA0,EM AQ02,模擬量輸出模塊,2 輸出
6ES7288-3AM06-0AA0,EM AM06,模擬量輸入/輸出模塊,4 輸入/2 輸出
6ES7288-3AR02-0AA0,EM AR02,熱電阻輸入模塊,2 通道
6ES7288-5CM01-0AA0,SB CM01,通信信號(hào)板,RS485/RS232
6ES7288-5DT04-0AA0,SB DT04,數(shù)字量擴(kuò)展信號(hào)板,2 x 24 V DC 輸入/2 x 24 V DC 輸出
6ES7288-5AQ01-0AA0,SB AQ01,模擬量擴(kuò)展信號(hào)板,1 x 12 位模擬量輸出
6AV6648-0BC11-3AX0,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩顯示,集成以太網(wǎng)接口
6AV6648-0BE11-3AX0,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩顯示,集成以太網(wǎng)接口